4.6/125.1 | Korytarz | 8,27 m2 |
4.6/125.2 | Garderoba | 1,05 m2 |
4.6/125.1 | WC | 1,43 m2 |
4.6/125.1 | Salon+Aneks | 30,16 m2 |
4.6/125.2 | Łazienka | 4,26 m2 |
4.6/125.2 | Pokój | 10,17 m2 |
4.6/125.2 | Pokój | 8,81 m2 |
Razem | 64,15 m2 | |
4.6/125.T | Taras | 12,85 m2 |
4.6/125.T2 | Taras 2 | 4,12 m2 |
4.6/124.1 | Salon+Aneks | 21,01 m2 |
4.6/124.2 | Łazienka | 4,04 m2 |
Razem | 25,05 m2 | |
4.6/124.T | Taras | 9,53 m2 |
4.6/123.1 | Korytarz | 4,86 m2 |
4.6/123.2 | Pokój | 8,25 m2 |
4.6/123.3 | Pokój | 9,67 m2 |
4.6/123.4 | Łazienka | 4,12 m2 |
4.6/123.5 | Salon+Aneks | 21,79 m2 |
Razem | 48,69 m2 | |
4.6/123.T | Taras | 24,31 m2 |
4.5/122.1 | Korytarz | 8,33 m2 |
4.5/122.2 | Salon+Aneks | 20,77 m2 |
4.5/122.3 | Łazienka | 4,38 m2 |
4.5/122.4 | Pokój | 10,58 m2 |
4.5/122.5 | Pokój | 10,40 m2 |
Razem | 54,46 m2 | |
4.5/122.B | Balkon | 4,13 m2 |
4.5/122.B2 | Balkon 2 | 2,33 m2 |
4.5/121.1 | Korytarz | 5,12 m2 |
4.5/121.2 | Pokój | 10,05 m2 |
4.5/121.3 | Salon+Aneks | 18,93 m2 |
4.5/121.4 | Łazienka | 4,64 m2 |
Razem | 38,74 m2 | |
4.5/121.B | Balkon | 3,45 m2 |
4.5/120.1 | Korytarz | 4,40 m2 |
4.5/120.2 | Łazienka | 4,45 m2 |
4.5/120.3 | Salon+Aneks | 19,00 m2 |
4.5/120.4 | Pokój | 10,05 m2 |
Razem | 37,90 m2 | |
4.5/120.B | Balkon | 4,05 m2 |
4.5/119.1 | Korytarz | 8,81 m2 |
4.5/119.2 | Pokój | 10,00 m2 |
4.5/119.3 | Pokój | 9,30 m2 |
4.5/119.3 | Łazienka | 4,87 m2 |
4.5/119.2 | Salon+Aneks | 20,36 m2 |
Razem | 53,34 m2 | |
4.5/119.B | Balkon | 6,79 m2 |
4.4/118.1 | Korytarz | 8,33 m2 |
4.4/118.2 | Salon+Aneks | 20,77 m2 |
4.4/118.3 | Łazienka | 4,38 m2 |
4.4/118.4 | Pokój | 10,58 m2 |
4.4/118.5 | Pokój | 10,40 m2 |
Razem | 54,46 m2 | |
4.4/118.B | Balkon | 4,41 m2 |
4.4/118.B2 | Balkon 2 | 2,33 m2 |
4.4/117.1 | Korytarz | 5,12 m2 |
4.4/117.2 | Pokój | 10,05 m2 |
4.4/117.3 | Salon+Aneks | 18,93 m2 |
4.4/117.4 | Łazienka | 4,64 m2 |
Razem | 38,74 m2 | |
4.4/117.B | Balkon | 4,05 m2 |
4.4/116.1 | Korytarz | 4,40 m2 |
4.4/116.2 | Łazienka | 4,45 m2 |
4.4/116.3 | Salon+Aneks | 19,00 m2 |
4.4/116.4 | Pokój | 10,05 m2 |
Razem | 37,90 m2 | |
4.4/116.B | Balkon | 3,45 m2 |
4.4/115.1 | Korytarz | 8,81 m2 |
4.4/115.2 | Pokój | 10,00 m2 |
4.4/115.3 | Pokój | 9,30 m2 |
4.4/115.4 | Łazienka | 4,87 m2 |
4.4/115.5 | Salon+Aneks | 20,36 m2 |
Razem | 53,34 m2 | |
4.4/115.B | Balkon | 7,00 m2 |
4.4/115.B2 | Balkon 2 | 3,00 m2 |
4.3/114.1 | Korytarz | 8,33 m2 |
4.3/114.2 | Salon+Aneks | 20,77 m2 |
4.3/114.3 | Łazienka | 4,38 m2 |
4.3/114.4 | Pokój | 10,58 m2 |
4.3/114.5 | Pokój | 10,40 m2 |
Razem | 54,46 m2 | |
4.3/114.B | Balkon | 4,31 m2 |
4.3/114.B2 | Balkon 2 | 2,33 m2 |
4.3/113.1 | Korytarz | 5,10 m2 |
4.3/113.2 | Pokój | 10,05 m2 |
4.3/113.3 | Salon+Aneks | 18,93 m2 |
4.3/113.4 | Łazienka | 4,64 m2 |
Razem | 38,72 m2 | |
4.3/113.B | Balkon | 3,45 m2 |
4.3/112.1 | Korytarz | 4,40 m2 |
4.3/112.2 | Łazienka | 4,45 m2 |
4.3/112.3 | Salon+Aneks | 19,00 m2 |
4.3/112.4 | Pokój | 10,05 m2 |
Razem | 37,90 m2 | |
4.3/112.B | Balkon | 4,05 m2 |
4.3/111.1 | Korytarz | 8,85 m2 |
4.3/111.2 | Pokój | 9,98 m2 |
4.3/111.3 | Pokój | 9,30 m2 |
4.3/111.4 | Łazienka | 4,87 m2 |
4.3/111.5 | Salon+Aneks | 20,36 m2 |
Razem | 53,36 m2 | |
4.3/111.B | Balkon | 6,79 m2 |
4.2/110.1 | Korytarz | 5,04 m2 |
4.2/110.2 | Salon+Aneks | 20,77 m2 |
4.2/110.3 | Łazienka | 4,38 m2 |
4.2/110.4 | Pokój | 10,58 m2 |
4.2/110.4 | Pokój | 10,38 m2 |
Razem | 54,46 m2 | |
4.2/110.B | Balkon | 4,41 m2 |
4.2/109.1 | Korytarz | 5,04 m2 |
4.2/109.2 | Pokój | 10,05 m2 |
4.2/109.3 | Salon+Aneks | 18,93 m2 |
4.2/109.4 | Łazienka | 4,63 m2 |
Razem | 38,65 m2 | |
4.2/109.B | Balkon | 4,05 m2 |
4.2/108.1 | Korytarz | 5,30 m2 |
4.2/108.2 | Łazienka | 3,97 m2 |
4.2/108.3 | Salon+Aneks | 16,53 m2 |
4.2/108.4 | Pokój | 9,25 m2 |
Razem | 35,05 m2 | |
4.2/108.B | Balkon | 3,45 m2 |
4.2/107.1 | Korytarz | 2,77 m2 |
4.2/107.2 | Łazienka | 4,57 m2 |
4.2/107.3 | Salon+Aneks | 17,69 m2 |
Razem | 25,03 m2 | |
4.2/107.B | Balkon | 7,00 m2 |
4.2/106.1 | Salon+Aneks | 20,76 m2 |
4.2/106.2 | Garderoba | 1,47 m2 |
4.2/106.3 | Łazienka | 2,78 m2 |
Razem | 25,01 m2 |
4.1/106.BBalkon4,13 m2
4.1/106.1 | Korytarz | 8,33 m2 |
4.1/106.2 | Salon+Aneks | 20,77 m2 |
4.1/106.3 | Łazienka | 4,38 m2 |
4.1/106.4 | Pokój | 10,58 m2 |
4.1/106.5 | Pokój | 10,40 m2 |
Razem | 54,46 m2 |
4.1/104.BBalkon3,45 m2
4.1/104.1 | Korytarz | 5,05 m2 |
4.1/104.2 | Pokój | 10,05 m2 |
4.1/104.3 | Salon+Aneks | 18,93 m2 |
4.1/104.4 | Łazienka | 4,64 m2 |
Razem | 38,67 m2 |
4.1/103.BBalkon4,05 m2
4.1/103.1 | Korytarz | 5,30 m2 |
4.1/103.2 | Łazienka | 3,97 m2 |
4.1/103.3 | Salon+Aneks | 16,53 m2 |
4.1/103.4 | Pokój | 9,25 m2 |
Razem | 35,05 m2 |
4.1/102.BBalkon6,79 m2
4.1/102.1 | Korytarz | 2,78 m2 |
4.1/102.2 | Łazienka | 4,56 m2 |
4.1/102.3 | Salon+Aneks | 17,69 m2 |
Razem | 25,03 m2 |
4.1/101.1 | Salon+Aneks | 20,76 m2 |
4.1/101.2 | Garderoba | 1,47 m2 |
4.1/101.3 | Łazienka | 2,78 m2 |
Razem | 25,01 m2 |
4.0/100.1 | Korytarz | 7,53 m2 |
4.0/100.2 | Salon+Aneks | 20,84 m2 |
4.0/100.3 | Łazienka | 4,21 m2 |
4.0/100.4 | Pokój | 13,85 m2 |
Razem | 46,43 m2 | |
4.0/100.T | Taras | 9,34 m2 |
4.0/99.1 | Korytarz | 4,45 m2 |
4.0/99.2 | Salon+Aneks | 19,99 m2 |
4.0/99.3 | Łazienka | 4,37 m2 |
Razem | 28,81 m2 | |
4.0/99.T | Taras | 9,79 m2 |
4.0/98.1 | Korytarz | 2,97 m2 |
4.0/98.2 | Salon+Aneks | 18,38 m2 |
4.0/98.3 | Łazienka | 3,82 m2 |
Razem | 25,17 m2 | |
4.0/98.T | Taras | 9,93 m2 |
4.0/97.1 | Korytarz | 2,83 m2 |
4.0/97.2 | Łazienka | 4,22 m2 |
4.0/97.3 | Salon+Aneks | 18,15 m2 |
Razem | 25,20 m2 | |
4.0/97.T | Taras | 9,93 m2 |
4.6/96.1 | Salon+Aneks | 22,52 m2 |
4.6/96.2 | Łazienka | 3,20 m2 |
Razem | 25,72 m2 |
4.6/95.1 | Korytarz | 7,15 m2 |
4.6/95.2 | Salon+Aneks | 18,70 m2 |
4.6/95.3 | Łazienka | 4,23 m2 |
4.6/95.3 | Pokój | 9,93 m2 |
4.6/95.3 | Pokój | 9,05 m2 |
Razem | 49,06 m2 | |
4.6/95.T | Taras | 7,69 m2 |
4.6/95.T2 | Taras 2 | 3,95 m2 |
4.6/94.1 | Korytarz | 3,82 m2 |
4.6/94.2 | Salon+Aneks | 17,09 m2 |
4.6/94.3 | Łazienka | 4,21 m2 |
Razem | 25,12 m2 | |
4.6/94.T | Taras | 9,04 m2 |
4.6/93.1 | Korytarz | 3,80 m2 |
4.6/93.2 | Salon+Aneks | 17,11 m2 |
4.6/93.3 | Łazienka | 4,19 m2 |
Razem | 25,10 m2 | |
4.6/93.T | Taras | 9,01 m2 |
4.6/92.1 | Korytarz | 8,30 m2 |
4.6/92.2 | Pokój | 9,05 m2 |
4.6/92.3 | Pokój | 9,81 m2 |
4.6/92.4 | Łazienka | 4,24 m2 |
4.6/92.5 | Salon+Aneks | 18,59 m2 |
Razem | 48,77 m2 | |
4.6/91.T | Taras | 7,70 m2 |
4.6/91.T2 | Taras 2 | 4,09 m2 |
4.5/91.1 | Korytarz | 8,30 m2 |
4.5/91.2 | Salon+Aneks | 19,20 m2 |
4.5/91.3 | Łazienka | 4,35 m2 |
4.5/91.4 | Pokój | 10,74 m2 |
4.5/91.5 | Pokój | 10,27 m2 |
Razem | 52,86 m2 | |
4.5/91.B | Balkon | 3,80 m2 |
4.5/91.B2 | Balkon 2 | 2,33 m2 |
4.5/90.1 | Korytarz | 5,10 m2 |
4.5/90.2 | Pokój | 9,61 m2 |
4.5/90.3 | Salon+Aneks | 20,96 m2 |
4.5/90.4 | Łazienka | 4,76 m2 |
Razem | 40,43 m2 | |
4.5/90.B | Balkon | 4,05 m2 |
4.5/89.1 | Korytarz | 5,14 m2 |
4.5/89.2 | Łazienka | 4,71 m2 |
4.5/89.3 | Salon+Aneks | 20,96 m2 |
4.5/89.4 | Pokój | 9,61 m2 |
Razem | 40,42 m2 | |
4.5/89.B | Balkon | 4,05 m2 |
4.5/88.1 | Korytarz | 8,23 m2 |
4.5/88.2 | Pokój | 10,27 m2 |
4.5/88.3 | Pokój | 10,58 m2 |
4.5/88.4 | Łazienka | 4,35 m2 |
4.5/88.5 | Salon+Aneks | 19,25 m2 |
Razem | 52,68 m2 | |
4.5/88.B | Balkon | 3,98 m2 |
4.5/88.B2 | Balkon 2 | 2,33 m2 |
4.4/87.1 | Korytarz | 8,30 m2 |
4.4/87.2 | Salon+Aneks | 19,20 m2 |
4.4/87.3 | Łazienka | 4,35 m2 |
4.4/87.4 | Pokój | 10,74 m2 |
4.4/87.5 | Pokój | 10,27 m2 |
Razem | 52,86 m2 | |
4.4/87.B | Balkon | 4,08 m2 |
4.4/87.B2 | Balkon 2 | 2,33 m2 |
4.4/86.1 | Korytarz | 5,10 m2 |
4.4/86.2 | Pokój | 9,61 m2 |
4.4/86.3 | Salon+Aneks | 20,96 m2 |
4.4/86.4 | Łazienka | 4,76 m2 |
Razem | 40,43 m2 | |
4.4/86.B | Balkon | 4,05 m2 |
4.4/85.1 | Korytarz | 5,14 m2 |
4.4/85.2 | Łazienka | 4,71 m2 |
4.4/85.3 | Salon+Aneks | 20,96 m2 |
4.4/85.4 | Pokój | 9,61 m2 |
Razem | 40,42 m2 | |
4.4/85.B | Balkon | 4,05 m2 |
4.4/84.1 | Korytarz | 8,23 m2 |
4.4/84.2 | Pokój | 10,27 m2 |
4.4/84.3 | Pokój | 10,58 m2 |
4.4/84.4 | Łazienka | 4,35 m2 |
4.4/84.5 | Salon+Aneks | 19,25 m2 |
Razem | 52,68 m2 | |
4.4/84.B | Balkon | 4,08 m2 |
4.4/84.B2 | Balkon 2 | 2,33 m2 |
4.3/83.1 | Korytarz | 8,30 m2 |
4.3/83.2 | Salon+Aneks | 19,20 m2 |
4.3/83.3 | Łazienka | 4,35 m2 |
4.3/83.4 | Pokój | 10,74 m2 |
4.3/83.5 | Pokój | 10,27 m2 |
Razem | 52,86 m2 | |
4.3/83.B | Balkon | 3,98 m2 |
4.3/83.B2 | Balkon 2 | 2,33 m2 |
4.3/82.1 | Korytarz | 5,10 m2 |
4.3/82.2 | Pokój | 9,61 m2 |
4.3/82.3 | Salon+Aneks | 20,96 m2 |
4.3/82.4 | Łazienka | 4,76 m2 |
Razem | 52,68 m2 | |
4.3/82.B | Balkon | 4,05 m2 |
4.3/81.1 | Korytarz | 5,14 m2 |
4.3/81.2 | Łazienka | 4,71 m2 |
4.3/81.3 | Salon+Aneks | 20,96 m2 |
4.3/81.4 | Pokój | 9,61 m2 |
Razem | 40,42 m2 | |
4.3/81.B | Balkon | 4,05 m2 |
4.3/80.1 | Korytarz | 8,23 m2 |
4.3/80.2 | Pokój | 10,27 m2 |
4.3/80.3 | Pokój | 10,58 m2 |
4.3/80.4 | Łazienka | 4,35 m2 |
4.3/80.5 | Salon+Aneks | 19,25 m2 |
Razem | 52,68 m2 | |
4.3/80.B | Balkon | 3,80 m2 |
4.3/80.B2 | Balkon 2 | 2,33 m2 |
4.2/79.1 | Korytarz | 8,30 m2 |
4.2/79.2 | Salon+Aneks | 19,20 m2 |
4.2/79.3 | Łazienka | 4,35 m2 |
4.2/79.4 | Pokój | 10,74 m2 |
4.2/79.5 | Pokój | 10,27 m2 |
Razem | 52,86 m2 | |
4.2/79.B | Balkon | 4,08 m2 |
4.2/78.1 | Korytarz | 5,10 m2 |
4.2/78.2 | Pokój | 9,61 m2 |
4.2/78.3 | Salon+Aneks | 20,96 m2 |
4.2/78.4 | Łazienka | 4,76 m2 |
Razem | 40,43 m2 | |
4.2/78.B | Balkon | 4,05 m2 |
4.2/77.1 | Korytarz | 5,14 m2 |
4.2/77.2 | Łazienka | 4,71 m2 |
4.2/77.3 | Salon+Aneks | 20,96 m2 |
4.2/77.4 | Pokój | 9,61 m2 |
Razem | 40,42 m2 | |
4.2/77.B | Balkon | 4,05 m2 |
4.2/76.1 | Korytarz | 8,23 m2 |
4.2/76.2 | Pokój | 10,27 m2 |
4.2/76.3 | Pokój | 10,58 m2 |
4.2/76.4 | Łazienka | 4,35 m2 |
4.2/76.5 | Salon+Aneks | 19,25 m2 |
Razem | 52,68 m2 | |
4.2/76.B | Balkon | 4,08 m2 |
4.1/75.1 | Korytarz | 8,30 m2 |
4.1/75.2 | Salon+Aneks | 19,20 m2 |
4.1/75.3 | Łazienka | 4,35 m2 |
4.1/75.4 | Pokój | 10,74 m2 |
4.1/75.5 | Pokój | 10,27 m2 |
Razem | 52,86 m2 | |
4.1/75.B | Balkon | 3,80 m2 |
4.1/74.1 | Korytarz | 5,10 m2 |
4.1/74.2 | Pokój | 9,61 m2 |
4.1/74.3 | Salon+Aneks | 20,96 m2 |
4.1/74.4 | Łazienka | 4,76 m2 |
Razem | 40,43 m2 | |
4.1/74.B | Balkon | 4,05 m2 |
4.1/73.1 | Korytarz | 5,14 m2 |
4.1/73.2 | Łazienka | 4,71 m2 |
4.1/73.3 | Salon+Aneks | 20,96 m2 |
4.1/73.4 | Pokój | 9,61 m2 |
Razem | 40,42 m2 | |
4.1/73.B | Balkon | 4,05 m2 |
4.1/72.1 | Korytarz | 8,23 m2 |
4.1/72.2 | Pokój | 10,27 m2 |
4.1/72.3 | Pokój | 10,58 m2 |
4.1/72.4 | Łazienka | 4,35 m2 |
4.1/72.5 | Salon+Aneks | 19,25 m2 |
Razem | 52,68 m2 | |
4.1/72.B | Balkon | 3,98 m2 |
4.0/71.1 | Korytarz | 6,55 m2 |
4.0/71.2 | Salon+Aneks | 19,45 m2 |
4.0/71.3 | Łazienka | 4,35 m2 |
4.0/71.4 | Pokój | 8,98 m2 |
4.0/71.5 | Pokój | 9,78 m2 |
Razem | 49,11 m2 | |
4.0/71.T | Taras | 9,47 m2 |
4.0/70.1 | Korytarz | 5,10 m2 |
4.0/70.2 | Salon+Aneks | 21,68 m2 |
4.0/70.3 | Łazienka | 3,99 m2 |
Razem | 30,77 m2 | |
4.0/70.T | Taras | 9,79 m2 |
4.0/69.1 | Korytarz | 5,09 m2 |
4.0/69.2 | Łazienka | 3,99 m2 |
4.0/69.3 | Salon+Aneks | 21,67 m2 |
Razem | 30,75 m2 | |
4.0/69.T | Taras | 9,79 m2 |
4.0/68.1 | Korytarz | 7,37 m2 |
4.0/68.2 | Pokój | 13,58 m2 |
4.0/68.3 | Łazienka | 4,03 m2 |
4.0/68.4 | Salon+Aneks | 19,45 m2 |
Razem | 44,03 m2 | |
4.0/68.T | Taras | 9,34 m2 |
4.6/67.1 | Korytarz | 7,80 m2 |
4.6/67.2 | Garderoba | 1,00 m2 |
4.6/67.3 | WC | 1,51 m2 |
4.6/67.4 | Salon+Aneks | 26,82 m2 |
4.6/67.5 | Łazienka | 4,45 m2 |
4.6/67.6 | Pokój | 10,22 m2 |
4.6/67.7 | Pokój | 9,06 m2 |
Razem | 60,86 m2 | |
4.6/67.T | Taras | 11,80 m2 |
4.6/67.T2 | Taras 2 | 4,08 m2 |
4.6/66.1 | Salon+Aneks | 21,11 m2 |
4.6/66.2 | Łazienka | 4,07 m2 |
Razem | 25,18 m2 | |
4.6/66.T | Taras | 9,38 m2 |
4.6/65.1 | Korytarz | 5,69 m2 |
4.6/65.2 | Pokój | 9,05 m2 |
4.6/65.3 | Pokój | 9,81 m2 |
4.6/65.4 | Łazienka | 4,26 m2 |
4.6/65.5 | Salon+Aneks | 29,76 m2 |
4.6/65.5 | Garderoba | 1,15 m2 |
Razem | 63,55 m2 | |
4.6/65.T | Taras | 12,77 m2 |
4.6/65.T2 | Taras 2 | 3,94 m2 |
4.5/64.1 | Korytarz | 8,63 m2 |
4.5/64.2 | Salon+Aneks | 19,29 m2 |
4.5/64.3 | Łazienka | 4,58 m2 |
4.5/64.4 | Pokój | 10,74 m2 |
4.5/64.5 | Pokój | 10,13 m2 |
Razem | 53,37 m2 | |
4.5/64.B | Balkon | 4,20 m2 |
4.5/64.B2 | Balkon 2 | 2,26 m2 |
4.5/64.B3 | Balkon 3 | 2,58 m2 |
4.5/63.1 | Korytarz | 5,69 m2 |
4.5/63.2 | Pokój | 9,61 m2 |
4.5/63.3 | Salon+Aneks | 21,39 m2 |
4.5/63.4 | Łazienka | 4,70 m2 |
Razem | 41,39 m2 | |
4.5/63.B | Balkon | 4,05 m2 |
4.5/62.1 | Korytarz | 5,15 m2 |
4.5/62.2 | Łazienka | 4,72 m2 |
4.5/62.3 | Salon+Aneks | 20,96 m2 |
4.5/62.4 | Pokój | 9,61 m2 |
Razem | 40,44 m2 | |
4.5/62.B | Balkon | 4,05 m2 |
4.5/61.1 | Korytarz | 8,26 m2 |
4.5/61.2 | Pokój | 10,33 m2 |
4.5/61.3 | Pokój | 10,52 m2 |
4.5/61.4 | Łazienka | 4,33 m2 |
4.5/61.5 | Salon+Aneks | 19,26 m2 |
Razem | 52,70 m2 | |
4.5/61.B | Balkon | 4,03 m2 |
4.5/61.B2 | Balkon 2 | 2,33 m2 |
4.4/60.1 | Korytarz | 8,63 m2 |
4.4/60.2 | Salon+Aneks | 19,29 m2 |
4.4/60.3 | Łazienka | 4,58 m2 |
4.4/60.4 | Pokój | 10,74 m2 |
4.4/60.5 | Pokój | 10,13 m2 |
Razem | 53,37 m2 | |
4.4/60.B | Balkon | 4,42 m2 |
4.4/60.B2 | Balkon 2 | 2,38 m2 |
4.4/60.B3 | Balkon 3 | 2,52 m2 |
4.4/59.1 | Korytarz | 5,69 m2 |
4.4/59.2 | Pokój | 9,61 m2 |
4.4/59.3 | Salon+Aneks | 21,39 m2 |
4.4/59.4 | Łazienka | 4,70 m2 |
Razem | 41,39 m2 | |
4.4/59.B | Balkon | 4,05 m2 |
4.4/58.1 | Korytarz | 5,15 m2 |
4.4/58.2 | Łazienka | 4,72 m2 |
4.4/58.3 | Salon+Aneks | 20,96 m2 |
4.4/58.4 | Pokój | 9,61 m2 |
Razem | 40,44 m2 | |
4.4/58.B | Balkon | 4,05 m2 |
4.4/57.1 | Korytarz | 8,26 m2 |
4.4/57.2 | Pokój | 10,33 m2 |
4.4/57.3 | Pokój | 10,52 m2 |
4.4/57.4 | Łazienka | 4,33 m2 |
4.4/57.5 | Salon+Aneks | 19,29 m2 |
Razem | 52,70 m2 | |
4.4/57.B | Balkon | 4,08 m2 |
4.4/57.B2 | Balkon 2 | 2,33 m2 |
4.3/56.1 | Korytarz | 8,63 m2 |
4.3/56.2 | Salon+Aneks | 19,29 m2 |
4.3/56.3 | Łazienka | 4,58 m2 |
4.3/56.4 | Pokój | 10,74 m2 |
4.3/56.5 | Pokój | 10,13 m2 |
Razem | 53,37 m2 | |
4.3/56.B | Balkon | 4,20 m2 |
4.3/56.B2 | Balkon 2 | 2,15 m2 |
4.3/56.B3 | Balkon 3 | 2,58 m2 |
4.3/54.1 | Korytarz | 5,69 m2 |
4.3/55.2 | Pokój | 9,61 m2 |
4.3/55.3 | Salon+Aneks | 21,39 m2 |
4.3/55.4 | Łazienka | 4,70 m2 |
Razem | 41,39 m2 | |
4.3/55.B | Balkon | 4,05 m2 |
4.3/54.1 | Korytarz | 5,15 m2 |
4.3/54.2 | Łazienka | 4,72 m2 |
4.3/54.3 | Salon+Aneks | 20,96 m2 |
4.3/54.4 | Pokój | 9,61 m2 |
Razem | 40,44 m2 | |
4.3/54.B | Balkon | 4,05 m2 |
4.3/53.1 | Korytarz | 8,26 m2 |
4.3/53.2 | Pokój | 10,33 m2 |
4.3/53.3 | Pokój | 10,52 m2 |
4.3/53.4 | Łazienka | 4,33 m2 |
4.3/53.5 | Salon+Aneks | 19,26 m2 |
Razem | 52,70 m2 | |
4.3/53.B | Balkon | 3,80 m2 |
4.3/53.B | Balkon 2 | 2,33 m2 |
4.2/52.1 | Korytarz | 8,63 m2 |
4.2/52.2 | Salon+Aneks | 19,29 m2 |
4.2/52.3 | Łazienka | 4,58 m2 |
4.2/52.4 | Pokój | 10,74 m2 |
4.2/52.5 | Pokój | 10,13 m2 |
Razem | 53,37 m2 | |
4.2/52.B | Balkon | 4,42 m2 |
4.2/51.1 | Korytarz | 5,69 m2 |
4.2/51.2 | Pokój | 9,61 m2 |
4.2/51.3 | Salon+Aneks | 21,39 m2 |
4.2/51.4 | Łazienka | 4,70 m2 |
Razem | 41,39 m2 | |
4.2/51.B | Balkon | 4,05 m2 |
4.2/50.1 | Korytarz | 5,15 m2 |
4.2/50.2 | Łazienka | 4,72 m2 |
4.2/50.3 | Salon+Aneks | 20,96 m2 |
4.2/50.4 | Pokój | 9,61 m2 |
Razem | 40,44 m2 | |
4.2/50.B | Balkon | 4,05 m2 |
4.2/49.1 | Korytarz | 8,25 m2 |
4.2/49.2 | Pokój | 10,33 m2 |
4.2/49.3 | Pokój | 10,52 m2 |
4.2/49.4 | Łazienka | 4,34 m2 |
4.2/49.5 | Salon+Aneks | 19,26 m2 |
Razem | 52,70 m2 | |
4.2/49.B | Balkon | 4,08 m2 |
4.1/48.1 | Korytarz | 8,63 m2 |
4.1/48.2 | Salon+Aneks | 19,29 m2 |
4.1/48.3 | Łazienka | 4,58 m2 |
4.1/48.4 | Pokój | 10,74 m2 |
4.1/48.5 | Pokój | 10,13 m2 |
Razem | 53,37 m2 | |
4.1/48.B | Balkon | 4,20 m2 |
4.1/47.1 | Korytarz | 5,69 m2 |
4.1/47.2 | Pokój | 9,61 m2 |
4.1/47.3 | Salon+Aneks | 21,39 m2 |
4.1/47.4 | Łazienka | 4,70 m2 |
4.1/47.B | Balkon | 4,05 m2 |
4.1/46.1 | Korytarz | 6,65 m2 |
4.1/46.2 | Łazienka | 4,72 m2 |
4.1/46.3 | Salon+Aneks | 20,96 m2 |
4.1/46.4 | Pokój | 9,61 m2 |
Razem | 40,44 m2 | |
4.1/46.B | Balkon | 4,05 m2 |
4.1/45.1 | Korytarz | 8,25 m2 |
4.1/45.2 | Pokój | 10,33 m2 |
4.1/45.3 | Pokój | 10,52 m2 |
4.1/45.4 | Łazienka | 4,34 m2 |
4.1/45.5 | Salon+Aneks | 19,26 m2 |
Razem | 52,70 m2 | |
4.1/45.B | Balkon | 3,98 m2 |
4.0/44.1 | Korytarz | 6,65 m2 |
4.0/44.2 | Salon+Aneks | 19,45 m2 |
4.0/44.3 | Łazienka | 4,35 m2 |
4.0/44.4 | Pokój | 8,98 m2 |
4.0/44.5 | Pokój | 9,78 m2 |
Razem | 49,21 m2 | |
4.0/44.T | Taras | 9,92 m2 |
4.0/43.1 | Korytarz | 5,24 m2 |
4.0/43.2 | Salon+Aneks | 21,95 m2 |
4.0/43.3 | Łazienka | 4,13 m2 |
Razem | 31,32 m2 | |
4.0/43.T | Taras | 9,92 m2 |
4.0/42.1 | Korytarz | 5,09 m2 |
4.0/42.2 | Łazienka | 3,99 m2 |
4.0/42.3 | Salon+Aneks | 21,67 m2 |
Razem | 30,75 m2 | |
4.0/42.T | Taras | 9,59 m2 |
4.0/41.1 | Korytarz | 7,37 m2 |
4.0/41.2 | Pokój | 13,58 m2 |
4.0/41.3 | Łazienka | 4,03 m2 |
4.0/41.4 | Salon+Aneks | 19,45 m2 |
Razem | 44,43 m2 | |
4.0/41.T | Taras | 9,42 m2 |
Wkrótce rozpoczęcie realizacji i sprzedaży etapu V inwestycji
Brak polubionych mieszkań |