4A.6/40.1 | Korytarz | 4,91 m² |
4A.6/40.2 | Salon+Aneks | 21,32 m² |
4A.6/40.3 | Łazienka | 4,06 m² |
4A.6/40.4 | Garderoba | 1,71 m2 |
4A.6/40.5 | Pokój | 9,78 m2 |
Razem | 41,78 m2 | |
4A.6/40.T | Balkon | 14,30 m2 |
4A.6/39.1 | Korytarz | 9,20 m² |
4A.6/39.2 | Salon+Aneks | 28,67 m² |
4A.6/39.3 | Pokój | 11,04 m² |
4A.6/39.4 | Pokój | 9,42 m2 |
4A.6/39.5 | Łazienka | 4,19 m2 |
Razem | 62,52 m2 | |
4A.6/39.T | Taras | 40,85 m2 |
4A.6/38.1 | Korytarz | 5,45 m² |
4A.6/38.2 | Łazienka | 4,05 m² |
4A.6/38.3 | Salon+Aneks | 17,81 m² |
Razem | 27,31 m2 | |
4A.6/38.T | Taras | 5,18 m2 |
4A.6/37.1 | Korytarz | 3,50 m² |
4A.6/37.2 | Łazienka | 4,60 m² |
4A.6/37.3 | Salon+Aneks | 21,33 m² |
Razem | 29,43 m2 | |
4A.6/37.T | Taras | 6,23 m2 |
4A.6/30.1 | Korytarz | 6,45 m² |
4A.6/30.2 | Pokój | 8,46 m² |
4A.6/30.3 | Pokój | 10,12 m² |
4A.6/30.4 | Łazienka | 4,20 m2 |
4A.6/30.5 | Salon+Aneks | 19,53 m2 |
Razem | 48,76 m2 | |
4A.6/30.T | Taras | 8,84 m2 |
4A.5/35.1 | Korytarz | 4,97 m² |
4A.5/35.2 | Salon+Aneks | 17,91 m² |
4A.5/35.3 | Pokój | 10,08 m² |
4A.5/35.4 | Łazienka | 4,21 m2 |
4A.5/35.5 | Garderoba | 2,30 m2 |
4A.5/35.6 | Pokój | 10,62 m2 |
Razem | 50,10 m2 | |
4A.5/30.T | Balkon | 8,80 m2 |
4A.5/34.1 | Korytarz | 2,85 m² |
4A.5/34.2 | Salon+Aneks | 17,74 m² |
4A.5/34.3 | Łazienka | 4,45 m² |
Razem | 25,04 m2 | |
4A.5/30.T | Balkon | 7,82 m2 |
4A.5/33.1 | Korytarz | 6,22 m² |
4A.5/33.2 | Salon+Aneks | 16,88 m² |
4A.5/33.3 | Pokój | 8,18 m² |
4A.5/33.4 | Łazienka | 3,08 m2 |
Razem | 34,37 m2 | |
4A.5/33.T | Balkon | 19,94 m2 |
4A.5/32.1 | Korytarz | 5,02 m² |
4A.5/32.2 | Łazienka | 4,05 m² |
4A.5/32.3 | Salon+Aneks | 17,51 m² |
4A.5/32.4 | Pokój | 9,56 m2 |
Razem | 36,14 m2 | |
4A.5/32.T | Balkon | 3,96 m2 |
4A.5/31.1 | Korytarz | 3,50 m² |
4A.5/31.2 | Łazienka | 4,60 m² |
4A.5/31.3 | Salon+Aneks | 21,05 m² |
Razem | 29,15 m2 | |
4A.5/31.T | Balkon | 3,96 m2 |
4A.5/30.1 | Korytarz | 6,31 m² |
4A.5/30.2 | Pokój | 9,44 m² |
4A.5/30.3 | Pokój | 10,74 m² |
4A.5/30.4 | Łazienka | 4,24 m2 |
4A.5/30.5 | Salon+Aneks | 19,31 m2 |
Razem | 50,04 m2 | |
4A.5/30.T | Balkon | 3,95 m2 |
4A.4/29.1 | Korytarz | 4,98 m² |
4A.4/29.2 | Salon+Aneks | 17,91 m² |
4A.4/29.3 | Pokój | 10,08 m² |
4A.4/29.4 | Łazienka | 4,21 m2 |
4A.4/29.5 | Garderoba | 2,31 m2 |
4A.4/29.6 | Pokój | 10,61 m2 |
Razem | 50,10 m2 | |
4A.4/29.T | Balkon | 8,65 m2 |
4A.4/28.1 | Korytarz | 2,85 m² |
4A.4/28.2 | Salon+Aneks | 17,74 m² |
4A.4/28.3 | Łazienka | 4,52 m² |
Razem | 25,11 m2 | |
4A.4/28.T | Balkon | 8,66 m2 |
4A.4/27.1 | Korytarz | 6,23 m² |
4A.4/27.2 | Salon+Aneks | 16,88 m² |
4A.4/27.3 | Pokój | 8,18 m² |
4A.4/27.4 | Łazienka | 3,08 m2 |
Razem | 34,37 m2 | |
4A.4/27.T | Balkon | 18,64 m2 |
4A.4/26.1 | Korytarz | 5,02 m² |
4A.4/26.2 | Łazienka | 4,05 m² |
4A.4/26.3 | Salon+Aneks | 17,51 m² |
4A.4/26.4 | Pokój | 9,56 m2 |
Razem | 36,14 m2 | |
4A.4/26.T | Balkon | 3,96 m2 |
4A.4/25.1 | Korytarz | 3,50 m² |
4A.4/25.2 | Łazienka | 4,60 m² |
4A.4/25.3 | Salon+Aneks | 21,05 m² |
Razem | 29,15 m2 | |
4A.4/25.T | Balkon | 3,96 m2 |
4A.4/24.1 | Korytarz | 6,31 m² |
4A.4/24.2 | Pokój | 9,44 m² |
4A.4/24.3 | Pokój | 10,74 m² |
4A.4/24.4 | Łazienka | 4,24 m2 |
4A.4/24.5 | Salon+Aneks | 19,31 m2 |
Razem | 50,04 m2 | |
4A.4/24.T | Balkon | 3,95 m2 |
4A.3/23.1 | Korytarz | 4,97 m² |
4A.3/23.2 | Salon+Aneks | 17,91 m² |
4A.3/23.3 | Pokój | 10,08 m² |
4A.3/23.4 | Łazienka | 4,39 m2 |
4A.3/23.5 | Garderoba | 2,13 m2 |
4A.3/23.6 | Pokój | 10,62 m2 |
Razem | 50,10 m2 | |
4A.3/23.T | Balkon | 8,80 m2 |
4A.3/22.1 | Korytarz | 2,85 m² |
4A.3/22.2 | Salon+Aneks | 17,74 m² |
4A.3/22.3 | Łazienka | 4,52 m² |
Razem | 25,11 m2 | |
4A.3/22.T | Balkon | 8,20 m2 |
4A.3/21.1 | Korytarz | 6,23 m² |
4A.3/21.2 | Salon+Aneks | 16,38 m² |
4A.3/21.3 | Pokój | 8,17 m² |
4A.3/21.4 | Łazienka | 3,08 m2 |
Razem | 34,37 m2 | |
4A.3/21.T | Balkon | 19,48 m2 |
4A.3/20.1 | Korytarz | 5,02 m² |
4A.3/20.2 | Łazienka | 4,05 m² |
4A.3/20.3 | Salon+Aneks | 17,51 m² |
4A.3/20.4 | Pokój | 9,56 m2 |
Razem | 36,14 m2 | |
4A.3/20.T | Balkon | 3,96 m2 |
4A.3/19.1 | Korytarz | 3,50 m² |
4A.3/19.2 | Łazienka | 4,60 m² |
4A.3/19.3 | Salon+Aneks | 21,05 m² |
Razem | 29,15 m2 | |
4A.3/19.T | Balkon | 3,96 m2 |
4A.3/18.1 | Korytarz | 6,31 m² |
4A.3/18.2 | Pokój | 9,44 m² |
4A.3/18.3 | Pokój | 10,74 m² |
4A.3/18.4 | Łazienka | 4,24 m2 |
4A.3/18.5 | Salon+Aneks | 19,31 m2 |
Razem | 50,04 m2 | |
4A.3/18.T | Balkon | 3,73 m2 |
4A.2/17.1 | Korytarz | 4,97 m² |
4A.2/17.2 | Salon+Aneks | 17,91 m² |
4A.2/17.3 | Pokój | 10,08 m² |
4A.2/17.4 | Łazienka | 4,39 m2 |
4A.2/17.5 | Garderoba | 2,13 m2 |
4A.2/17.5 | Pokój | 10,62 m2 |
Razem | 50,10 m2 | |
4A.2/17.T | Balkon | 8,63 m2 |
4A.2/16.1 | Korytarz | 2,85 m² |
4A.2/16.2 | Salon+Aneks | 17,74 m² |
4A.2/16.3 | Łazienka | 4,52 m² |
Razem | 25,11 m2 | |
4A.2/16.T | Balkon | 6,77 m2 |
4A.2/15.1 | Korytarz | 6,23 m² |
4A.2/15.2 | Salon+Aneks | 16,89 m² |
4A.2/15.3 | Pokój | 8,18 m² |
4A.2/15.4 | Łazienka | 3,08 m2 |
Razem | 34,38 m2 | |
4A.2/15.T | Balkon | 20,82 m2 |
4A.2/14.1 | Korytarz | 5,02 m² |
4A.2/14.2 | Łazienka | 4,05 m² |
4A.2/14.3 | Salon+Aneks | 17,51 m² |
4A.2/14.4 | Pokój | 9,56 m2 |
Razem | 36,14 m2 | |
4A.2/14.T | Balkon | 3,96 m2 |
4A.2/13.1 | Korytarz | 3,50 m² |
4A.2/13.2 | Łazienka | 4,60 m² |
4A.2/13.3 | Salon+Aneks | 21,05 m² |
Razem | 29,15 m2 | |
4A.2/13.T | Balkon | 3,96 m2 |
4A.2/12.1 | Korytarz | 6,31 m² |
4A.2/12.2 | Pokój | 9,44 m² |
4A.2/12.3 | Pokój | 10,74 m² |
4A.2/12.4 | Łazienka | 4,24 m2 |
4A.2/12.5 | Salon+Aneks | 19,31 m2 |
Razem | 50,04 m2 | |
4A.2/12.T | Balkon | 3,95 m2 |
4A.1/11.1 | Korytarz | 4,90 m² |
4A.1/11.2 | Salon+Aneks | 17,83 m² |
4A.1/11.3 | Pokój | 10,17 m² |
4A.1/11.4 | Łazienka | 4,04 m2 |
4A.1/11.5 | Garderoba | 2,53 m2 |
4A.1/11.5 | Pokój | 10,45 m2 |
Razem | 49,92 m2 | |
4A.1/11.T | Balkon | 10,71 m2 |
4A.1/10.1 | Korytarz | 2,85 m² |
4A.1/10.2 | Salon+Aneks | 17,75 m² |
4A.1/10.3 | Łazienka | 4,52 m² |
Razem | 25,12 m2 | |
4A.1/10.T | Taras | 7,76 m2 |
4A.1/9.1 | Korytarz | 6,23 m² |
4A.1/9.2 | Salon+Aneks | 16,83 m² |
4A.1/9.3 | Pokój | 8,17 m² |
4A.1/9.4 | Łazienka | 3,08 m2 |
Razem | 34,31 m2 | |
4A.1/9.T | Balkon | 19,95 m2 |
4A.1/8.1 | Korytarz | 5,02 m² |
4A.1/8.2 | Łazienka | 4,05 m² |
4A.1/8.3 | Salon+Aneks | 17,51 m² |
4A.1/8.4 | Pokój | 9,56 m2 |
Razem | 36,14 m2 | |
4A.1/8.T | Balkon | 3,96 m2 |
4A.1/7.1 | Korytarz | 3,50 m² |
4A.1/7.2 | Łazienka | 4,60 m² |
4A.1/7.3 | Salon+Aneks | 21,05 m² |
Razem | 29,15 m2 | |
4A.1/7.T | Balkon | 3,96 m2 |
4A.1/6.1 | Korytarz | 6,32 m² |
4A.1/6.2 | Pokój | 9,44 m² |
4A.1/6.3 | Pokój | 10,74 m² |
4A.1/6.4 | Łazienka | 4,24 m2 |
4A.1/6.5 | Salon+Aneks | 19,31 m2 |
Razem | 50,05 m2 | |
4A.1/6.T | Balkon | 3,95 m2 |
4A.0/5.1 | Salon+Aneks | 23,90 m² |
4A.0/5.2 | Korytarz | 3,33 m² |
4A.0/5.3 | Łazienka | 4,10 m² |
Razem | 31,33 m2 | |
4A.0/5.T | Taras | 10,09 m2 |
4A.0/4.1 | Korytarz | 3,08 m² |
4A.0/4.2 | Salon+Aneks | 17,89 m² |
4A.0/4.3 | Łazienka | 4,44 m² |
Razem | 25,41 m2 | |
4A.0/4.T | Taras | 10,08 m2 |
4A.0/3.1 | Korytarz | 4,49 m² |
4A.0/3.2 | Łazienka | 3,31 m² |
4A.0/3.3 | Pokój | 11,08 m² |
4A.0/3.4 | Salon+Aneks | 20,48 m2 |
Razem | 39,36 m2 | |
4A.0/3.T | Taras | 10,09 m2 |
4A.0/2.1 | Korytarz | 5,60 m² |
4A.0/2.2 | Salon+Aneks | 21,46 m² |
4A.0/2.3 | Pokój | 11,14 m² |
4A.0/2.4 | Łazienka | 3,61 m2 |
Razem | 41,81 m2 | |
4A.0/2.T | Taras | 9,96 m2 |
4A.0/1.1 | Korytarz | 6,32m² |
4A.0/1.2 | Pokój | 9,44m² |
4A.0/1.3 | Pokój | 10,74m² |
4A.0/1.4 | Łazienka | 4,24 m2 |
4A.0/1.5 | Salon+Aneks | 19,31 m2 |
Razem | 50,05 m2 | |
4A.0/1.T | Taras | 10,57 m2 |
Wkrótce rozpoczęcie realizacji i sprzedaży etapu V inwestycji
Brak polubionych mieszkań |