3 pok.
53,36 m2
WG PN-ISO 9836
4.3/111.1 | Korytarz | 8,85 m2 |
4.3/111.2 | Pokój | 9,98 m2 |
4.3/111.3 | Pokój | 9,30 m2 |
4.3/111.4 | Łazienka | 4,87 m2 |
4.3/111.5 | Salon+Aneks | 20,36 m2 |
Razem | 53,36 m2 | |
4.3/111.B | Balkon | 6,79 m2 |
Wkrótce rozpoczęcie realizacji i sprzedaży etapu V inwestycji
Brak polubionych mieszkań |