3 pok.
54,46 m2
WG PN-ISO 9836
Cena za m2
zł
Cena lokalu
zł
| 4.3/114.1 | Korytarz | 8,33 m2 |
| 4.3/114.2 | Salon+Aneks | 20,77 m2 |
| 4.3/114.3 | Łazienka | 4,38 m2 |
| 4.3/114.4 | Pokój | 10,58 m2 |
| 4.3/114.5 | Pokój | 10,40 m2 |
| Razem | 54,46 m2 | |
| 4.3/114.B | Balkon | 4,31 m2 |
| 4.3/114.B2 | Balkon 2 | 2,33 m2 |

| Brak polubionych mieszkań |