3 pok.
53,34 m2
WG PN-ISO 9836
Cena za m2
zł
Cena lokalu
zł
| 4.4/115.1 | Korytarz | 8,81 m2 |
| 4.4/115.2 | Pokój | 10,00 m2 |
| 4.4/115.3 | Pokój | 9,30 m2 |
| 4.4/115.4 | Łazienka | 4,87 m2 |
| 4.4/115.5 | Salon+Aneks | 20,36 m2 |
| Razem | 53,34 m2 | |
| 4.4/115.B | Balkon | 7,00 m2 |
| 4.4/115.B2 | Balkon 2 | 3,00 m2 |

| Brak polubionych mieszkań |