3 pok.
54,46 m2
WG PN-ISO 9836
Cena za m2
zł
Cena lokalu
zł
| 4.4/118.1 | Korytarz | 8,33 m2 |
| 4.4/118.2 | Salon+Aneks | 20,77 m2 |
| 4.4/118.3 | Łazienka | 4,38 m2 |
| 4.4/118.4 | Pokój | 10,58 m2 |
| 4.4/118.5 | Pokój | 10,40 m2 |
| Razem | 54,46 m2 | |
| 4.4/118.B | Balkon | 4,41 m2 |
| 4.4/118.B2 | Balkon 2 | 2,33 m2 |

| Brak polubionych mieszkań |