3 pok.
48,69 m2
WG PN-ISO 9836
Cena za m2
zł
Cena lokalu
zł
| 4.6/123.1 | Korytarz | 4,86 m2 |
| 4.6/123.2 | Pokój | 8,25 m2 |
| 4.6/123.3 | Pokój | 9,67 m2 |
| 4.6/123.4 | Łazienka | 4,12 m2 |
| 4.6/123.5 | Salon+Aneks | 21,79 m2 |
| Razem | 48,69 m2 | |
| 4.6/123.T | Taras | 24,31 m2 |

| Brak polubionych mieszkań |