3 pok.
48,76 m2
WG PN-ISO 9836
Cena za m2
zł
Cena lokalu
zł
| 4A.6/30.1 | Korytarz | 6,45 m² |
| 4A.6/30.2 | Pokój | 8,46 m² |
| 4A.6/30.3 | Pokój | 10,12 m² |
| 4A.6/30.4 | Łazienka | 4,20 m2 |
| 4A.6/30.5 | Salon+Aneks | 19,53 m2 |
| Razem | 48,76 m2 | |
| 4A.6/30.T | Taras | 8,84 m2 |

| Brak polubionych mieszkań |