3 pok.
62,52 m2
WG PN-ISO 9836
Cena za m2
zł
Cena lokalu
zł
| 4A.6/39.1 | Korytarz | 9,20 m² |
| 4A.6/39.2 | Salon+Aneks | 28,67 m² |
| 4A.6/39.3 | Pokój | 11,04 m² |
| 4A.6/39.4 | Pokój | 9,42 m2 |
| 4A.6/39.5 | Łazienka | 4,19 m2 |
| Razem | 62,52 m2 | |
| 4A.6/39.T | Taras | 40,85 m2 |

| Brak polubionych mieszkań |