3 pok.
52,70 m2
WG PN-ISO 9836
Cena za m2
zł
Cena lokalu
zł
| 4.2/49.1 | Korytarz | 8,25 m2 |
| 4.2/49.2 | Pokój | 10,33 m2 |
| 4.2/49.3 | Pokój | 10,52 m2 |
| 4.2/49.4 | Łazienka | 4,34 m2 |
| 4.2/49.5 | Salon+Aneks | 19,26 m2 |
| Razem | 52,70 m2 | |
| 4.2/49.B | Balkon | 4,08 m2 |

| Brak polubionych mieszkań |