3 pok.
53,37 m2
WG PN-ISO 9836
Cena za m2
zł
Cena lokalu
zł
| 4.2/52.1 | Korytarz | 8,63 m2 |
| 4.2/52.2 | Salon+Aneks | 19,29 m2 |
| 4.2/52.3 | Łazienka | 4,58 m2 |
| 4.2/52.4 | Pokój | 10,74 m2 |
| 4.2/52.5 | Pokój | 10,13 m2 |
| Razem | 53,37 m2 | |
| 4.2/52.B | Balkon | 4,42 m2 |

| Brak polubionych mieszkań |