3 pok.
63,55 m2
WG PN-ISO 9836
4.6/65.1 | Korytarz | 5,69 m2 |
4.6/65.2 | Pokój | 9,05 m2 |
4.6/65.3 | Pokój | 9,81 m2 |
4.6/65.4 | Łazienka | 4,26 m2 |
4.6/65.5 | Salon+Aneks | 29,76 m2 |
4.6/65.5 | Garderoba | 1,15 m2 |
Razem | 63,55 m2 | |
4.6/65.T | Taras | 12,77 m2 |
4.6/65.T2 | Taras 2 | 3,94 m2 |
Wkrótce rozpoczęcie realizacji i sprzedaży etapu V inwestycji
Brak polubionych mieszkań |