3 pok.
60,86 m2
WG PN-ISO 9836
Cena za m2
zł
Cena lokalu
zł
| 4.6/67.1 | Korytarz | 7,80 m2 |
| 4.6/67.2 | Garderoba | 1,00 m2 |
| 4.6/67.3 | WC | 1,51 m2 |
| 4.6/67.4 | Salon+Aneks | 26,82 m2 |
| 4.6/67.5 | Łazienka | 4,45 m2 |
| 4.6/67.6 | Pokój | 10,22 m2 |
| 4.6/67.7 | Pokój | 9,06 m2 |
| Razem | 60,86 m2 | |
| 4.6/67.T | Taras | 11,80 m2 |
| 4.6/67.T2 | Taras 2 | 4,08 m2 |

| Brak polubionych mieszkań |