3 pok.
49,11 m2
WG PN-ISO 9836
Cena za m2
zł
Cena lokalu
zł
| 4.0/71.1 | Korytarz | 6,55 m2 |
| 4.0/71.2 | Salon+Aneks | 19,45 m2 |
| 4.0/71.3 | Łazienka | 4,35 m2 |
| 4.0/71.4 | Pokój | 8,98 m2 |
| 4.0/71.5 | Pokój | 9,78 m2 |
| Razem | 49,11 m2 | |
| 4.0/71.T | Taras | 9,47 m2 |

| Brak polubionych mieszkań |