3 pok.
52,68 m2
WG PN-ISO 9836
Cena za m2
zł
Cena lokalu
zł
| 4.4/84.1 | Korytarz | 8,23 m2 |
| 4.4/84.2 | Pokój | 10,27 m2 |
| 4.4/84.3 | Pokój | 10,58 m2 |
| 4.4/84.4 | Łazienka | 4,35 m2 |
| 4.4/84.5 | Salon+Aneks | 19,25 m2 |
| Razem | 52,68 m2 | |
| 4.4/84.B | Balkon | 4,08 m2 |
| 4.4/84.B2 | Balkon 2 | 2,33 m2 |

| Brak polubionych mieszkań |