3 pok.
52,86 m2
WG PN-ISO 9836
Cena za m2
zł
Cena lokalu
zł
| 4.5/91.1 | Korytarz | 8,30 m2 |
| 4.5/91.2 | Salon+Aneks | 19,20 m2 |
| 4.5/91.3 | Łazienka | 4,35 m2 |
| 4.5/91.4 | Pokój | 10,74 m2 |
| 4.5/91.5 | Pokój | 10,27 m2 |
| Razem | 52,86 m2 | |
| 4.5/91.B | Balkon | 3,80 m2 |
| 4.5/91.B2 | Balkon 2 | 2,33 m2 |

| Brak polubionych mieszkań |