3 pok.
48,77 m2
WG PN-ISO 9836
4.6/92.1 | Korytarz | 8,30 m2 |
4.6/92.2 | Pokój | 9,05 m2 |
4.6/92.3 | Pokój | 9,81 m2 |
4.6/92.4 | Łazienka | 4,24 m2 |
4.6/92.5 | Salon+Aneks | 18,59 m2 |
Razem | 48,77 m2 | |
4.6/91.T | Taras | 7,70 m2 |
4.6/91.T2 | Taras 2 | 4,09 m2 |
Wkrótce rozpoczęcie realizacji i sprzedaży etapu V inwestycji
Brak polubionych mieszkań |