3 pok.
49,06 m2
WG PN-ISO 9836
4.6/95.1 | Korytarz | 7,15 m2 |
4.6/95.2 | Salon+Aneks | 18,70 m2 |
4.6/95.3 | Łazienka | 4,23 m2 |
4.6/95.3 | Pokój | 9,93 m2 |
4.6/95.3 | Pokój | 9,05 m2 |
Razem | 49,06 m2 | |
4.6/95.T | Taras | 7,69 m2 |
4.6/95.T2 | Taras 2 | 3,95 m2 |
Wkrótce rozpoczęcie realizacji i sprzedaży etapu V inwestycji
Brak polubionych mieszkań |