4A.0/5.1 | Salon+Aneks | 23,90 m² |
4A.0/5.2 | Korytarz | 3,33 m² |
4A.0/5.3 | Łazienka | 4,10 m² |
Razem | 31,33 m2 | |
4A.0/5.T | Taras | 10,09 m2 |
4A.0/4.1 | Korytarz | 3,08 m² |
4A.0/4.2 | Salon+Aneks | 17,89 m² |
4A.0/4.3 | Łazienka | 4,44 m² |
Razem | 25,41 m2 | |
4A.0/4.T | Taras | 10,08 m2 |
4A.0/3.1 | Korytarz | 4,49 m² |
4A.0/3.2 | Łazienka | 3,31 m² |
4A.0/3.3 | Pokój | 11,08 m² |
4A.0/3.4 | Salon+Aneks | 20,48 m2 |
Razem | 39,36 m2 | |
4A.0/3.T | Taras | 10,09 m2 |
4A.0/2.1 | Korytarz | 5,60 m² |
4A.0/2.2 | Salon+Aneks | 21,46 m² |
4A.0/2.3 | Pokój | 11,14 m² |
4A.0/2.4 | Łazienka | 3,61 m2 |
Razem | 41,81 m2 | |
4A.0/2.T | Taras | 9,96 m2 |
4A.0/1.1 | Korytarz | 6,32m² |
4A.0/1.2 | Pokój | 9,44m² |
4A.0/1.3 | Pokój | 10,74m² |
4A.0/1.4 | Łazienka | 4,24 m2 |
4A.0/1.5 | Salon+Aneks | 19,31 m2 |
Razem | 50,05 m2 | |
4A.0/1.T | Taras | 10,57 m2 |
4.0/100.1 | Korytarz | 7,53 m2 |
4.0/100.2 | Salon+Aneks | 20,84 m2 |
4.0/100.3 | Łazienka | 4,21 m2 |
4.0/100.4 | Pokój | 13,85 m2 |
Razem | 46,43 m2 | |
4.0/100.T | Taras | 9,34 m2 |
4.0/99.1 | Korytarz | 4,45 m2 |
4.0/99.2 | Salon+Aneks | 19,99 m2 |
4.0/99.3 | Łazienka | 4,37 m2 |
Razem | 28,81 m2 | |
4.0/99.T | Taras | 9,79 m2 |
4.0/98.1 | Korytarz | 2,97 m2 |
4.0/98.2 | Salon+Aneks | 18,38 m2 |
4.0/98.3 | Łazienka | 3,82 m2 |
Razem | 25,17 m2 | |
4.0/98.T | Taras | 9,93 m2 |
4.0/97.1 | Korytarz | 2,83 m2 |
4.0/97.2 | Łazienka | 4,22 m2 |
4.0/97.3 | Salon+Aneks | 18,15 m2 |
Razem | 25,20 m2 | |
4.0/97.T | Taras | 9,93 m2 |
4.6/96.1 | Salon+Aneks | 22,52 m2 |
4.6/96.2 | Łazienka | 3,20 m2 |
Razem | 25,72 m2 |
4.0/71.1 | Korytarz | 6,55 m2 |
4.0/71.2 | Salon+Aneks | 19,45 m2 |
4.0/71.3 | Łazienka | 4,35 m2 |
4.0/71.4 | Pokój | 8,98 m2 |
4.0/71.5 | Pokój | 9,78 m2 |
Razem | 49,11 m2 | |
4.0/71.T | Taras | 9,47 m2 |
4.0/70.1 | Korytarz | 5,10 m2 |
4.0/70.2 | Salon+Aneks | 21,68 m2 |
4.0/70.3 | Łazienka | 3,99 m2 |
Razem | 30,77 m2 | |
4.0/70.T | Taras | 9,79 m2 |
4.0/69.1 | Korytarz | 5,09 m2 |
4.0/69.2 | Łazienka | 3,99 m2 |
4.0/69.3 | Salon+Aneks | 21,67 m2 |
Razem | 30,75 m2 | |
4.0/69.T | Taras | 9,79 m2 |
4.0/68.1 | Korytarz | 7,37 m2 |
4.0/68.2 | Pokój | 13,58 m2 |
4.0/68.3 | Łazienka | 4,03 m2 |
4.0/68.4 | Salon+Aneks | 19,45 m2 |
Razem | 44,03 m2 | |
4.0/68.T | Taras | 9,34 m2 |
4.0/44.1 | Korytarz | 6,65 m2 |
4.0/44.2 | Salon+Aneks | 19,45 m2 |
4.0/44.3 | Łazienka | 4,35 m2 |
4.0/44.4 | Pokój | 8,98 m2 |
4.0/44.5 | Pokój | 9,78 m2 |
Razem | 49,21 m2 | |
4.0/44.T | Taras | 9,92 m2 |
4.0/43.1 | Korytarz | 5,24 m2 |
4.0/43.2 | Salon+Aneks | 21,95 m2 |
4.0/43.3 | Łazienka | 4,13 m2 |
Razem | 31,32 m2 | |
4.0/43.T | Taras | 9,92 m2 |
4.0/42.1 | Korytarz | 5,09 m2 |
4.0/42.2 | Łazienka | 3,99 m2 |
4.0/42.3 | Salon+Aneks | 21,67 m2 |
Razem | 30,75 m2 | |
4.0/42.T | Taras | 9,59 m2 |
4.0/41.1 | Korytarz | 7,37 m2 |
4.0/41.2 | Pokój | 13,58 m2 |
4.0/41.3 | Łazienka | 4,03 m2 |
4.0/41.4 | Salon+Aneks | 19,45 m2 |
Razem | 44,43 m2 | |
4.0/41.T | Taras | 9,42 m2 |
Wkrótce rozpoczęcie realizacji i sprzedaży etapu V inwestycji
Brak polubionych mieszkań |