4A.5/35.1 | Korytarz | 4,97 m² |
4A.5/35.2 | Salon+Aneks | 17,91 m² |
4A.5/35.3 | Pokój | 10,08 m² |
4A.5/35.4 | Łazienka | 4,21 m2 |
4A.5/35.5 | Garderoba | 2,30 m2 |
4A.5/35.6 | Pokój | 10,62 m2 |
Razem | 50,10 m2 | |
4A.5/30.T | Balkon | 8,80 m2 |
4A.5/34.1 | Korytarz | 2,85 m² |
4A.5/34.2 | Salon+Aneks | 17,74 m² |
4A.5/34.3 | Łazienka | 4,45 m² |
Razem | 25,04 m2 | |
4A.5/30.T | Balkon | 7,82 m2 |
4A.5/33.1 | Korytarz | 6,22 m² |
4A.5/33.2 | Salon+Aneks | 16,88 m² |
4A.5/33.3 | Pokój | 8,18 m² |
4A.5/33.4 | Łazienka | 3,08 m2 |
Razem | 34,37 m2 | |
4A.5/33.T | Balkon | 19,94 m2 |
4A.5/32.1 | Korytarz | 5,02 m² |
4A.5/32.2 | Łazienka | 4,05 m² |
4A.5/32.3 | Salon+Aneks | 17,51 m² |
4A.5/32.4 | Pokój | 9,56 m2 |
Razem | 36,14 m2 | |
4A.5/32.T | Balkon | 3,96 m2 |
4A.5/31.1 | Korytarz | 3,50 m² |
4A.5/31.2 | Łazienka | 4,60 m² |
4A.5/31.3 | Salon+Aneks | 21,05 m² |
Razem | 29,15 m2 | |
4A.5/31.T | Balkon | 3,96 m2 |
4A.5/30.1 | Korytarz | 6,31 m² |
4A.5/30.2 | Pokój | 9,44 m² |
4A.5/30.3 | Pokój | 10,74 m² |
4A.5/30.4 | Łazienka | 4,24 m2 |
4A.5/30.5 | Salon+Aneks | 19,31 m2 |
Razem | 50,04 m2 | |
4A.5/30.T | Balkon | 3,95 m2 |
4.5/122.1 | Korytarz | 8,33 m2 |
4.5/122.2 | Salon+Aneks | 20,77 m2 |
4.5/122.3 | Łazienka | 4,38 m2 |
4.5/122.4 | Pokój | 10,58 m2 |
4.5/122.5 | Pokój | 10,40 m2 |
Razem | 54,46 m2 | |
4.5/122.B | Balkon | 4,13 m2 |
4.5/122.B2 | Balkon 2 | 2,33 m2 |
4.5/121.1 | Korytarz | 5,12 m2 |
4.5/121.2 | Pokój | 10,05 m2 |
4.5/121.3 | Salon+Aneks | 18,93 m2 |
4.5/121.4 | Łazienka | 4,64 m2 |
Razem | 38,74 m2 | |
4.5/121.B | Balkon | 3,45 m2 |
4.5/120.1 | Korytarz | 4,40 m2 |
4.5/120.2 | Łazienka | 4,45 m2 |
4.5/120.3 | Salon+Aneks | 19,00 m2 |
4.5/120.4 | Pokój | 10,05 m2 |
Razem | 37,90 m2 | |
4.5/120.B | Balkon | 4,05 m2 |
4.5/119.1 | Korytarz | 8,81 m2 |
4.5/119.2 | Pokój | 10,00 m2 |
4.5/119.3 | Pokój | 9,30 m2 |
4.5/119.3 | Łazienka | 4,87 m2 |
4.5/119.2 | Salon+Aneks | 20,36 m2 |
Razem | 53,34 m2 | |
4.5/119.B | Balkon | 6,79 m2 |
4.5/91.1 | Korytarz | 8,30 m2 |
4.5/91.2 | Salon+Aneks | 19,20 m2 |
4.5/91.3 | Łazienka | 4,35 m2 |
4.5/91.4 | Pokój | 10,74 m2 |
4.5/91.5 | Pokój | 10,27 m2 |
Razem | 52,86 m2 | |
4.5/91.B | Balkon | 3,80 m2 |
4.5/91.B2 | Balkon 2 | 2,33 m2 |
4.5/90.1 | Korytarz | 5,10 m2 |
4.5/90.2 | Pokój | 9,61 m2 |
4.5/90.3 | Salon+Aneks | 20,96 m2 |
4.5/90.4 | Łazienka | 4,76 m2 |
Razem | 40,43 m2 | |
4.5/90.B | Balkon | 4,05 m2 |
4.5/89.1 | Korytarz | 5,14 m2 |
4.5/89.2 | Łazienka | 4,71 m2 |
4.5/89.3 | Salon+Aneks | 20,96 m2 |
4.5/89.4 | Pokój | 9,61 m2 |
Razem | 40,42 m2 | |
4.5/89.B | Balkon | 4,05 m2 |
4.5/88.1 | Korytarz | 8,23 m2 |
4.5/88.2 | Pokój | 10,27 m2 |
4.5/88.3 | Pokój | 10,58 m2 |
4.5/88.4 | Łazienka | 4,35 m2 |
4.5/88.5 | Salon+Aneks | 19,25 m2 |
Razem | 52,68 m2 | |
4.5/88.B | Balkon | 3,98 m2 |
4.5/88.B2 | Balkon 2 | 2,33 m2 |
4.5/64.1 | Korytarz | 8,63 m2 |
4.5/64.2 | Salon+Aneks | 19,29 m2 |
4.5/64.3 | Łazienka | 4,58 m2 |
4.5/64.4 | Pokój | 10,74 m2 |
4.5/64.5 | Pokój | 10,13 m2 |
Razem | 53,37 m2 | |
4.5/64.B | Balkon | 4,20 m2 |
4.5/64.B2 | Balkon 2 | 2,26 m2 |
4.5/64.B3 | Balkon 3 | 2,58 m2 |
4.5/63.1 | Korytarz | 5,69 m2 |
4.5/63.2 | Pokój | 9,61 m2 |
4.5/63.3 | Salon+Aneks | 21,39 m2 |
4.5/63.4 | Łazienka | 4,70 m2 |
Razem | 41,39 m2 | |
4.5/63.B | Balkon | 4,05 m2 |
4.5/62.1 | Korytarz | 5,15 m2 |
4.5/62.2 | Łazienka | 4,72 m2 |
4.5/62.3 | Salon+Aneks | 20,96 m2 |
4.5/62.4 | Pokój | 9,61 m2 |
Razem | 40,44 m2 | |
4.5/62.B | Balkon | 4,05 m2 |
4.5/61.1 | Korytarz | 8,26 m2 |
4.5/61.2 | Pokój | 10,33 m2 |
4.5/61.3 | Pokój | 10,52 m2 |
4.5/61.4 | Łazienka | 4,33 m2 |
4.5/61.5 | Salon+Aneks | 19,26 m2 |
Razem | 52,70 m2 | |
4.5/61.B | Balkon | 4,03 m2 |
4.5/61.B2 | Balkon 2 | 2,33 m2 |
Wkrótce rozpoczęcie realizacji i sprzedaży etapu V inwestycji
Brak polubionych mieszkań |