4A.2/17.1 | Korytarz | 4,97 m² |
4A.2/17.2 | Salon+Aneks | 17,91 m² |
4A.2/17.3 | Pokój | 10,08 m² |
4A.2/17.4 | Łazienka | 4,39 m2 |
4A.2/17.5 | Garderoba | 2,13 m2 |
4A.2/17.5 | Pokój | 10,62 m2 |
Razem | 50,10 m2 | |
4A.2/17.T | Balkon | 8,63 m2 |
4A.2/16.1 | Korytarz | 2,85 m² |
4A.2/16.2 | Salon+Aneks | 17,74 m² |
4A.2/16.3 | Łazienka | 4,52 m² |
Razem | 25,11 m2 | |
4A.2/16.T | Balkon | 6,77 m2 |
4A.2/15.1 | Korytarz | 6,23 m² |
4A.2/15.2 | Salon+Aneks | 16,89 m² |
4A.2/15.3 | Pokój | 8,18 m² |
4A.2/15.4 | Łazienka | 3,08 m2 |
Razem | 34,38 m2 | |
4A.2/15.T | Balkon | 20,82 m2 |
4A.2/14.1 | Korytarz | 5,02 m² |
4A.2/14.2 | Łazienka | 4,05 m² |
4A.2/14.3 | Salon+Aneks | 17,51 m² |
4A.2/14.4 | Pokój | 9,56 m2 |
Razem | 36,14 m2 | |
4A.2/14.T | Balkon | 3,96 m2 |
4A.2/13.1 | Korytarz | 3,50 m² |
4A.2/13.2 | Łazienka | 4,60 m² |
4A.2/13.3 | Salon+Aneks | 21,05 m² |
Razem | 29,15 m2 | |
4A.2/13.T | Balkon | 3,96 m2 |
4A.2/12.1 | Korytarz | 6,31 m² |
4A.2/12.2 | Pokój | 9,44 m² |
4A.2/12.3 | Pokój | 10,74 m² |
4A.2/12.4 | Łazienka | 4,24 m2 |
4A.2/12.5 | Salon+Aneks | 19,31 m2 |
Razem | 50,04 m2 | |
4A.2/12.T | Balkon | 3,95 m2 |
4.2/110.1 | Korytarz | 5,04 m2 |
4.2/110.2 | Salon+Aneks | 20,77 m2 |
4.2/110.3 | Łazienka | 4,38 m2 |
4.2/110.4 | Pokój | 10,58 m2 |
4.2/110.4 | Pokój | 10,38 m2 |
Razem | 54,46 m2 | |
4.2/110.B | Balkon | 4,41 m2 |
4.2/109.1 | Korytarz | 5,04 m2 |
4.2/109.2 | Pokój | 10,05 m2 |
4.2/109.3 | Salon+Aneks | 18,93 m2 |
4.2/109.4 | Łazienka | 4,63 m2 |
Razem | 38,65 m2 | |
4.2/109.B | Balkon | 4,05 m2 |
4.2/108.1 | Korytarz | 5,30 m2 |
4.2/108.2 | Łazienka | 3,97 m2 |
4.2/108.3 | Salon+Aneks | 16,53 m2 |
4.2/108.4 | Pokój | 9,25 m2 |
Razem | 35,05 m2 | |
4.2/108.B | Balkon | 3,45 m2 |
4.2/107.1 | Korytarz | 2,77 m2 |
4.2/107.2 | Łazienka | 4,57 m2 |
4.2/107.3 | Salon+Aneks | 17,69 m2 |
Razem | 25,03 m2 | |
4.2/107.B | Balkon | 7,00 m2 |
4.2/106.1 | Salon+Aneks | 20,76 m2 |
4.2/106.2 | Garderoba | 1,47 m2 |
4.2/106.3 | Łazienka | 2,78 m2 |
Razem | 25,01 m2 |
4.2/79.1 | Korytarz | 8,30 m2 |
4.2/79.2 | Salon+Aneks | 19,20 m2 |
4.2/79.3 | Łazienka | 4,35 m2 |
4.2/79.4 | Pokój | 10,74 m2 |
4.2/79.5 | Pokój | 10,27 m2 |
Razem | 52,86 m2 | |
4.2/79.B | Balkon | 4,08 m2 |
4.2/78.1 | Korytarz | 5,10 m2 |
4.2/78.2 | Pokój | 9,61 m2 |
4.2/78.3 | Salon+Aneks | 20,96 m2 |
4.2/78.4 | Łazienka | 4,76 m2 |
Razem | 40,43 m2 | |
4.2/78.B | Balkon | 4,05 m2 |
4.2/77.1 | Korytarz | 5,14 m2 |
4.2/77.2 | Łazienka | 4,71 m2 |
4.2/77.3 | Salon+Aneks | 20,96 m2 |
4.2/77.4 | Pokój | 9,61 m2 |
Razem | 40,42 m2 | |
4.2/77.B | Balkon | 4,05 m2 |
4.2/76.1 | Korytarz | 8,23 m2 |
4.2/76.2 | Pokój | 10,27 m2 |
4.2/76.3 | Pokój | 10,58 m2 |
4.2/76.4 | Łazienka | 4,35 m2 |
4.2/76.5 | Salon+Aneks | 19,25 m2 |
Razem | 52,68 m2 | |
4.2/76.B | Balkon | 4,08 m2 |
4.2/52.1 | Korytarz | 8,63 m2 |
4.2/52.2 | Salon+Aneks | 19,29 m2 |
4.2/52.3 | Łazienka | 4,58 m2 |
4.2/52.4 | Pokój | 10,74 m2 |
4.2/52.5 | Pokój | 10,13 m2 |
Razem | 53,37 m2 | |
4.2/52.B | Balkon | 4,42 m2 |
4.2/51.1 | Korytarz | 5,69 m2 |
4.2/51.2 | Pokój | 9,61 m2 |
4.2/51.3 | Salon+Aneks | 21,39 m2 |
4.2/51.4 | Łazienka | 4,70 m2 |
Razem | 41,39 m2 | |
4.2/51.B | Balkon | 4,05 m2 |
4.2/50.1 | Korytarz | 5,15 m2 |
4.2/50.2 | Łazienka | 4,72 m2 |
4.2/50.3 | Salon+Aneks | 20,96 m2 |
4.2/50.4 | Pokój | 9,61 m2 |
Razem | 40,44 m2 | |
4.2/50.B | Balkon | 4,05 m2 |
4.2/49.1 | Korytarz | 8,25 m2 |
4.2/49.2 | Pokój | 10,33 m2 |
4.2/49.3 | Pokój | 10,52 m2 |
4.2/49.4 | Łazienka | 4,34 m2 |
4.2/49.5 | Salon+Aneks | 19,26 m2 |
Razem | 52,70 m2 | |
4.2/49.B | Balkon | 4,08 m2 |
Wkrótce rozpoczęcie realizacji i sprzedaży etapu V inwestycji
Brak polubionych mieszkań |