4A.6/40.1 | Korytarz | 4,91 m² |
4A.6/40.2 | Salon+Aneks | 21,32 m² |
4A.6/40.3 | Łazienka | 4,06 m² |
4A.6/40.4 | Garderoba | 1,71 m2 |
4A.6/40.5 | Pokój | 9,78 m2 |
Razem | 41,78 m2 | |
4A.6/40.T | Balkon | 14,30 m2 |
4A.5/33.1 | Korytarz | 6,22 m² |
4A.5/33.2 | Salon+Aneks | 16,88 m² |
4A.5/33.3 | Pokój | 8,18 m² |
4A.5/33.4 | Łazienka | 3,08 m2 |
Razem | 34,37 m2 | |
4A.5/33.T | Balkon | 19,94 m2 |
4A.5/32.1 | Korytarz | 5,02 m² |
4A.5/32.2 | Łazienka | 4,05 m² |
4A.5/32.3 | Salon+Aneks | 17,51 m² |
4A.5/32.4 | Pokój | 9,56 m2 |
Razem | 36,14 m2 | |
4A.5/32.T | Balkon | 3,96 m2 |
4A.4/27.1 | Korytarz | 6,23 m² |
4A.4/27.2 | Salon+Aneks | 16,88 m² |
4A.4/27.3 | Pokój | 8,18 m² |
4A.4/27.4 | Łazienka | 3,08 m2 |
Razem | 34,37 m2 | |
4A.4/27.T | Balkon | 18,64 m2 |
4A.4/26.1 | Korytarz | 5,02 m² |
4A.4/26.2 | Łazienka | 4,05 m² |
4A.4/26.3 | Salon+Aneks | 17,51 m² |
4A.4/26.4 | Pokój | 9,56 m2 |
Razem | 36,14 m2 | |
4A.4/26.T | Balkon | 3,96 m2 |
4A.3/21.1 | Korytarz | 6,23 m² |
4A.3/21.2 | Salon+Aneks | 16,38 m² |
4A.3/21.3 | Pokój | 8,17 m² |
4A.3/21.4 | Łazienka | 3,08 m2 |
Razem | 34,37 m2 | |
4A.3/21.T | Balkon | 19,48 m2 |
4A.3/20.1 | Korytarz | 5,02 m² |
4A.3/20.2 | Łazienka | 4,05 m² |
4A.3/20.3 | Salon+Aneks | 17,51 m² |
4A.3/20.4 | Pokój | 9,56 m2 |
Razem | 36,14 m2 | |
4A.3/20.T | Balkon | 3,96 m2 |
4A.2/15.1 | Korytarz | 6,23 m² |
4A.2/15.2 | Salon+Aneks | 16,89 m² |
4A.2/15.3 | Pokój | 8,18 m² |
4A.2/15.4 | Łazienka | 3,08 m2 |
Razem | 34,38 m2 | |
4A.2/15.T | Balkon | 20,82 m2 |
4A.2/14.1 | Korytarz | 5,02 m² |
4A.2/14.2 | Łazienka | 4,05 m² |
4A.2/14.3 | Salon+Aneks | 17,51 m² |
4A.2/14.4 | Pokój | 9,56 m2 |
Razem | 36,14 m2 | |
4A.2/14.T | Balkon | 3,96 m2 |
4A.1/9.1 | Korytarz | 6,23 m² |
4A.1/9.2 | Salon+Aneks | 16,83 m² |
4A.1/9.3 | Pokój | 8,17 m² |
4A.1/9.4 | Łazienka | 3,08 m2 |
Razem | 34,31 m2 | |
4A.1/9.T | Balkon | 19,95 m2 |
4A.1/8.1 | Korytarz | 5,02 m² |
4A.1/8.2 | Łazienka | 4,05 m² |
4A.1/8.3 | Salon+Aneks | 17,51 m² |
4A.1/8.4 | Pokój | 9,56 m2 |
Razem | 36,14 m2 | |
4A.1/8.T | Balkon | 3,96 m2 |
4A.0/3.1 | Korytarz | 4,49 m² |
4A.0/3.2 | Łazienka | 3,31 m² |
4A.0/3.3 | Pokój | 11,08 m² |
4A.0/3.4 | Salon+Aneks | 20,48 m2 |
Razem | 39,36 m2 | |
4A.0/3.T | Taras | 10,09 m2 |
4A.0/2.1 | Korytarz | 5,60 m² |
4A.0/2.2 | Salon+Aneks | 21,46 m² |
4A.0/2.3 | Pokój | 11,14 m² |
4A.0/2.4 | Łazienka | 3,61 m2 |
Razem | 41,81 m2 | |
4A.0/2.T | Taras | 9,96 m2 |
4.5/121.1 | Korytarz | 5,12 m2 |
4.5/121.2 | Pokój | 10,05 m2 |
4.5/121.3 | Salon+Aneks | 18,93 m2 |
4.5/121.4 | Łazienka | 4,64 m2 |
Razem | 38,74 m2 | |
4.5/121.B | Balkon | 3,45 m2 |
4.5/120.1 | Korytarz | 4,40 m2 |
4.5/120.2 | Łazienka | 4,45 m2 |
4.5/120.3 | Salon+Aneks | 19,00 m2 |
4.5/120.4 | Pokój | 10,05 m2 |
Razem | 37,90 m2 | |
4.5/120.B | Balkon | 4,05 m2 |
4.4/117.1 | Korytarz | 5,12 m2 |
4.4/117.2 | Pokój | 10,05 m2 |
4.4/117.3 | Salon+Aneks | 18,93 m2 |
4.4/117.4 | Łazienka | 4,64 m2 |
Razem | 38,74 m2 | |
4.4/117.B | Balkon | 4,05 m2 |
4.4/116.1 | Korytarz | 4,40 m2 |
4.4/116.2 | Łazienka | 4,45 m2 |
4.4/116.3 | Salon+Aneks | 19,00 m2 |
4.4/116.4 | Pokój | 10,05 m2 |
Razem | 37,90 m2 | |
4.4/116.B | Balkon | 3,45 m2 |
4.3/113.1 | Korytarz | 5,10 m2 |
4.3/113.2 | Pokój | 10,05 m2 |
4.3/113.3 | Salon+Aneks | 18,93 m2 |
4.3/113.4 | Łazienka | 4,64 m2 |
Razem | 38,72 m2 | |
4.3/113.B | Balkon | 3,45 m2 |
4.3/112.1 | Korytarz | 4,40 m2 |
4.3/112.2 | Łazienka | 4,45 m2 |
4.3/112.3 | Salon+Aneks | 19,00 m2 |
4.3/112.4 | Pokój | 10,05 m2 |
Razem | 37,90 m2 | |
4.3/112.B | Balkon | 4,05 m2 |
4.2/109.1 | Korytarz | 5,04 m2 |
4.2/109.2 | Pokój | 10,05 m2 |
4.2/109.3 | Salon+Aneks | 18,93 m2 |
4.2/109.4 | Łazienka | 4,63 m2 |
Razem | 38,65 m2 | |
4.2/109.B | Balkon | 4,05 m2 |
4.2/108.1 | Korytarz | 5,30 m2 |
4.2/108.2 | Łazienka | 3,97 m2 |
4.2/108.3 | Salon+Aneks | 16,53 m2 |
4.2/108.4 | Pokój | 9,25 m2 |
Razem | 35,05 m2 | |
4.2/108.B | Balkon | 3,45 m2 |
4.1/104.BBalkon3,45 m2
4.1/104.1 | Korytarz | 5,05 m2 |
4.1/104.2 | Pokój | 10,05 m2 |
4.1/104.3 | Salon+Aneks | 18,93 m2 |
4.1/104.4 | Łazienka | 4,64 m2 |
Razem | 38,67 m2 |
4.1/103.BBalkon4,05 m2
4.1/103.1 | Korytarz | 5,30 m2 |
4.1/103.2 | Łazienka | 3,97 m2 |
4.1/103.3 | Salon+Aneks | 16,53 m2 |
4.1/103.4 | Pokój | 9,25 m2 |
Razem | 35,05 m2 |
4.0/100.1 | Korytarz | 7,53 m2 |
4.0/100.2 | Salon+Aneks | 20,84 m2 |
4.0/100.3 | Łazienka | 4,21 m2 |
4.0/100.4 | Pokój | 13,85 m2 |
Razem | 46,43 m2 | |
4.0/100.T | Taras | 9,34 m2 |
4.5/90.1 | Korytarz | 5,10 m2 |
4.5/90.2 | Pokój | 9,61 m2 |
4.5/90.3 | Salon+Aneks | 20,96 m2 |
4.5/90.4 | Łazienka | 4,76 m2 |
Razem | 40,43 m2 | |
4.5/90.B | Balkon | 4,05 m2 |
4.5/89.1 | Korytarz | 5,14 m2 |
4.5/89.2 | Łazienka | 4,71 m2 |
4.5/89.3 | Salon+Aneks | 20,96 m2 |
4.5/89.4 | Pokój | 9,61 m2 |
Razem | 40,42 m2 | |
4.5/89.B | Balkon | 4,05 m2 |
4.4/86.1 | Korytarz | 5,10 m2 |
4.4/86.2 | Pokój | 9,61 m2 |
4.4/86.3 | Salon+Aneks | 20,96 m2 |
4.4/86.4 | Łazienka | 4,76 m2 |
Razem | 40,43 m2 | |
4.4/86.B | Balkon | 4,05 m2 |
4.4/85.1 | Korytarz | 5,14 m2 |
4.4/85.2 | Łazienka | 4,71 m2 |
4.4/85.3 | Salon+Aneks | 20,96 m2 |
4.4/85.4 | Pokój | 9,61 m2 |
Razem | 40,42 m2 | |
4.4/85.B | Balkon | 4,05 m2 |
4.3/82.1 | Korytarz | 5,10 m2 |
4.3/82.2 | Pokój | 9,61 m2 |
4.3/82.3 | Salon+Aneks | 20,96 m2 |
4.3/82.4 | Łazienka | 4,76 m2 |
Razem | 52,68 m2 | |
4.3/82.B | Balkon | 4,05 m2 |
4.3/81.1 | Korytarz | 5,14 m2 |
4.3/81.2 | Łazienka | 4,71 m2 |
4.3/81.3 | Salon+Aneks | 20,96 m2 |
4.3/81.4 | Pokój | 9,61 m2 |
Razem | 40,42 m2 | |
4.3/81.B | Balkon | 4,05 m2 |
4.2/78.1 | Korytarz | 5,10 m2 |
4.2/78.2 | Pokój | 9,61 m2 |
4.2/78.3 | Salon+Aneks | 20,96 m2 |
4.2/78.4 | Łazienka | 4,76 m2 |
Razem | 40,43 m2 | |
4.2/78.B | Balkon | 4,05 m2 |
4.2/77.1 | Korytarz | 5,14 m2 |
4.2/77.2 | Łazienka | 4,71 m2 |
4.2/77.3 | Salon+Aneks | 20,96 m2 |
4.2/77.4 | Pokój | 9,61 m2 |
Razem | 40,42 m2 | |
4.2/77.B | Balkon | 4,05 m2 |
4.1/74.1 | Korytarz | 5,10 m2 |
4.1/74.2 | Pokój | 9,61 m2 |
4.1/74.3 | Salon+Aneks | 20,96 m2 |
4.1/74.4 | Łazienka | 4,76 m2 |
Razem | 40,43 m2 | |
4.1/74.B | Balkon | 4,05 m2 |
4.1/73.1 | Korytarz | 5,14 m2 |
4.1/73.2 | Łazienka | 4,71 m2 |
4.1/73.3 | Salon+Aneks | 20,96 m2 |
4.1/73.4 | Pokój | 9,61 m2 |
Razem | 40,42 m2 | |
4.1/73.B | Balkon | 4,05 m2 |
4.0/68.1 | Korytarz | 7,37 m2 |
4.0/68.2 | Pokój | 13,58 m2 |
4.0/68.3 | Łazienka | 4,03 m2 |
4.0/68.4 | Salon+Aneks | 19,45 m2 |
Razem | 44,03 m2 | |
4.0/68.T | Taras | 9,34 m2 |
4.5/63.1 | Korytarz | 5,69 m2 |
4.5/63.2 | Pokój | 9,61 m2 |
4.5/63.3 | Salon+Aneks | 21,39 m2 |
4.5/63.4 | Łazienka | 4,70 m2 |
Razem | 41,39 m2 | |
4.5/63.B | Balkon | 4,05 m2 |
4.5/62.1 | Korytarz | 5,15 m2 |
4.5/62.2 | Łazienka | 4,72 m2 |
4.5/62.3 | Salon+Aneks | 20,96 m2 |
4.5/62.4 | Pokój | 9,61 m2 |
Razem | 40,44 m2 | |
4.5/62.B | Balkon | 4,05 m2 |
4.4/59.1 | Korytarz | 5,69 m2 |
4.4/59.2 | Pokój | 9,61 m2 |
4.4/59.3 | Salon+Aneks | 21,39 m2 |
4.4/59.4 | Łazienka | 4,70 m2 |
Razem | 41,39 m2 | |
4.4/59.B | Balkon | 4,05 m2 |
4.4/58.1 | Korytarz | 5,15 m2 |
4.4/58.2 | Łazienka | 4,72 m2 |
4.4/58.3 | Salon+Aneks | 20,96 m2 |
4.4/58.4 | Pokój | 9,61 m2 |
Razem | 40,44 m2 | |
4.4/58.B | Balkon | 4,05 m2 |
4.3/54.1 | Korytarz | 5,69 m2 |
4.3/55.2 | Pokój | 9,61 m2 |
4.3/55.3 | Salon+Aneks | 21,39 m2 |
4.3/55.4 | Łazienka | 4,70 m2 |
Razem | 41,39 m2 | |
4.3/55.B | Balkon | 4,05 m2 |
4.3/54.1 | Korytarz | 5,15 m2 |
4.3/54.2 | Łazienka | 4,72 m2 |
4.3/54.3 | Salon+Aneks | 20,96 m2 |
4.3/54.4 | Pokój | 9,61 m2 |
Razem | 40,44 m2 | |
4.3/54.B | Balkon | 4,05 m2 |
4.2/51.1 | Korytarz | 5,69 m2 |
4.2/51.2 | Pokój | 9,61 m2 |
4.2/51.3 | Salon+Aneks | 21,39 m2 |
4.2/51.4 | Łazienka | 4,70 m2 |
Razem | 41,39 m2 | |
4.2/51.B | Balkon | 4,05 m2 |
4.2/50.1 | Korytarz | 5,15 m2 |
4.2/50.2 | Łazienka | 4,72 m2 |
4.2/50.3 | Salon+Aneks | 20,96 m2 |
4.2/50.4 | Pokój | 9,61 m2 |
Razem | 40,44 m2 | |
4.2/50.B | Balkon | 4,05 m2 |
4.1/47.1 | Korytarz | 5,69 m2 |
4.1/47.2 | Pokój | 9,61 m2 |
4.1/47.3 | Salon+Aneks | 21,39 m2 |
4.1/47.4 | Łazienka | 4,70 m2 |
4.1/47.B | Balkon | 4,05 m2 |
4.1/46.1 | Korytarz | 6,65 m2 |
4.1/46.2 | Łazienka | 4,72 m2 |
4.1/46.3 | Salon+Aneks | 20,96 m2 |
4.1/46.4 | Pokój | 9,61 m2 |
Razem | 40,44 m2 | |
4.1/46.B | Balkon | 4,05 m2 |
4.0/44.1 | Korytarz | 6,65 m2 |
4.0/44.2 | Salon+Aneks | 19,45 m2 |
4.0/44.3 | Łazienka | 4,35 m2 |
4.0/44.4 | Pokój | 8,98 m2 |
4.0/44.5 | Pokój | 9,78 m2 |
Razem | 49,21 m2 | |
4.0/44.T | Taras | 9,92 m2 |
4.0/41.1 | Korytarz | 7,37 m2 |
4.0/41.2 | Pokój | 13,58 m2 |
4.0/41.3 | Łazienka | 4,03 m2 |
4.0/41.4 | Salon+Aneks | 19,45 m2 |
Razem | 44,43 m2 | |
4.0/41.T | Taras | 9,42 m2 |
Wkrótce rozpoczęcie realizacji i sprzedaży etapu V inwestycji
Brak polubionych mieszkań |