3 pok.
52,68 m2
WG PN-ISO 9836
4.1/72.1 | Korytarz | 8,23 m2 |
4.1/72.2 | Pokój | 10,27 m2 |
4.1/72.3 | Pokój | 10,58 m2 |
4.1/72.4 | Łazienka | 4,35 m2 |
4.1/72.5 | Salon+Aneks | 19,25 m2 |
Razem | 52,68 m2 | |
4.1/72.B | Balkon | 3,98 m2 |
Wkrótce rozpoczęcie realizacji i sprzedaży etapu V inwestycji
Brak polubionych mieszkań |